PVE Voordrag
DATE |
EVENT |
VENUE |
21 July - Thursday |
Voordrag – Gr. R - 1 |
FPMC - B8 |
22 July - Friday |
Voordrag – Gr. 2 |
FPMC - B8 |
25 July - Monday |
Voordrag – Gr. 3 |
FPMC - B8 |
26 July - Tuesday |
Voordrag – Gr. 4 |
FPMC - B8 |
27 July - Wednesday |
Voordrag – Gr. 5 |
FPMC - A1 |
28 July - Thursday |
Voordrag – Gr. 6 |
FPMC - A1 |
29 July - Friday |
Voordrag – Gr. 7 |
FPMC - A1 |
28 July - Thursday |
Voordrag – Gr. 8 - 10 |
FPMC - B8 |
29 July - Friday |
Voordrag – Gr. 11 - 12 |
FPMC - N8 |
KATEGORIE WENNERS - VOORDRAG - GRAAD R-3 - PAARLVALLEI EISTEDDFOD 2011
BESTE INDIVIDUELE DEELNEMER
BEULAH KRUGER. GRAAD 3 HMS PAARL
BESTE SPREEKKOOR
SPREEKKOOR - GRAAD 2 HMS PAARL
GR 4-7 Afrikaans Voordrag wenners
Beste
Spreekkoor
Gr 4 Hoër Meisieskool Paarl (Juf L.Burger)
Beste
individuele voordrag
Chrisli Hamman Breakaleg Dramaklub (S Passerini)
Beste
Tweespraak
Emily Blackburn en Thomas Engela Voices Dramaklub (Nicolette van Rensburg)
Kategorie Wenners (TROFEË) - Voordrag Gr.8-12 | |
Monoloog | Charné Carstens (H/s Hugenote) |
Prosa | Emma Wiehman (HMS Paarl) |
Poësie | Nichol Kirsten (H/s Paarl Gimnasium) |
Beste prestasie | Emma Wiehman (HMS Paarl) |
Redevoering | Eljoh van Rensburg (HMS Paarl) |
Beste Senior | Cobé van der Westhuizen (H/s Hugenote) |
Datum: | Donderdag 21 Jul | Graad R en 1 |
Nommer en |
Klas | Tyd | Van | Naam | Skool | Opvoeder |
1 | V1 | 14h00 | Solomons | Tamren | Amstelhof Primêr | R . Kearns |
2 | Krot | Rowaine | Amstelhof Primêr | R. Kearns | ||
3 | Kamfer | Lu-Chun | Paarlzicht Primêr | E . D . Loff | ||
4 | Basson | Chaidé | Paarlzicht Primêr | L . E . Arendse | ||
5 | Hough | Xander | Rijk Tulbagh Privaat | Liezel Meyer | ||
6 | Joubert | Christelle | Rijk Tulbagh Privaat | Liezel Meyer | ||
7 | Steenberg | Kiné | William Lloyd Primêr | S. Crotz | ||
8 | Van Niekerk | Amika | Nederburg Primêr | A. Pitt | ||
9 | Rooks | Conway | Nederburg Primêr | A. Pitt | ||
10 | Cupido | Kayleb | Nederburg Primêr | M. Johnson | ||
11 | Viljoen | Danie | Simond Privaatskool | E. Naude | ||
12 | Snyman | Sadé | Simond Privaatskool | E. Naude | ||
13 | Van der Westhuizen | Gideon | Simond Privaatskool | C. Viljoen | ||
14 | Cornelissen | Dayle | Wellington Primêr | L. Johannes | ||
15 | Truskey | Micgail | Wellington Primêr | L. Johannes | ||
16 | Isaacs | Alicia | Wellington Primêr | L. Johannes | ||
1 | V1 | 14h45 | Botha | Malan | Laerskool Noord- Eind | D. de Kock |
2 | Jacobs | Nina | Laerskool Noord- Eind | D. de Kock | ||
3 | Engels | Zanne- Mari | Laerskool Noord- Eind | D. de Kock | ||
4 | Lesch | Anne | Vyeboom Privaat | L . Binnedell | ||
5 | Blom | Louw- Mari | Vyeboom Privaat | L . Binnedell | ||
6 | Ferreira | Micaela | Vyeboom Privaat | L . Binnedell | ||
7 | Kritzinger | Ben | SOA | N. van Rensburg | ||
8 | Koch | Imke | Voices | N. van Rensburg | ||
9 | Young | Chris | Voices | N. van Rensburg | ||
10 | Van der Merwe | Carla | Voices | N. van Rensburg | ||
1 | V1 | 15h15 | Van Wyk | Tammy | Simondium Primêr | A. van Niekerk |
2 | Arendse | Deacon | Simondium Primêr | Lee-Ann Fredericks | ||
3 | Trutter | Zachary | Gimnasium | I. Kloppers | ||
4 | Saunders | Iris | Gimnasium | I. Kloppers | ||
5 | Du Toit | Joubert | Gimnasium | I. Kloppers | ||
6 | Bam | Luther - Heston | WA Joubert | D. Enslin | ||
7 | Beck | Meagan-Zeta | WA Joubert | S. v.d. Spuy | ||
8 | Pretorius | Wikus | WA Joubert | D. Enslin | ||
Spesiale Afdeling | ||||||
9 | Prins | Breyten | Ligstraal | J. Moolman | ||
1 | V5 | 15h30 | Spreekoor | Gimnasuim | T.Johnston | |
2 | Spreekoor | HMS | R. Sparks | |||
1 | V2 | 15h45 | Joubert | Mischke | William Lloyd Primêr | H. Nortje |
2 | Cedras | Lizelle | William Lloyd Primêr | H. Nortje | ||
3 | Van Wyk | Jade | Nederburg Primêr | E. Vermooten | ||
4 | De Vos | Anesto | Nederburg Primêr | L. Brendenhand | ||
5 | Jonkers | Franick | Klapmuts Primêr | W. J. Louw | ||
6 | Scheepers | Aeron | Klapmuts Primêr | W. J. Louw | ||
7 | Fani | Lulutho | Wellington Primêr | R. Cilliers | ||
8 | Lane | Tamrynn | Wellington Primêr | R. Hendricks | ||
9 | Fransman | Cassidy | Wellington Primêr | M. Engledoe | ||
10 | Stuurman | Sesethu | Charleston Hill Primêr | E. Van Wyk | ||
11 | Edwards | Jessica | Charleston Hill Primêr | E. Van Wyk | ||
12 | Duikers | Shannon | Amstelhof Primêr | S.A Goetham | ||
13 | Pietersen | Kayla | Amstelhof Primêr | S.A Goetham | ||
14 | Fredericks | Saskia | Amstelhof Primêr | S.A Goetham | ||
15 | Adams | Cohen | Paarlzicht Primêr | S. Osche | ||
16 | Brand | Keastin | Paarlzicht Primêr | C. Tohowin | ||
17 | Claasen | Reagan | Paarlzicht Primêr | |||
18 | Van Wyk | Magdelie | Laerskool Drakenstein | S. Marais | ||
19 | Van Wyk | Hayda | Laerskool Drakenstein | S. Marais | ||
20 | Pienaar | Tamara | Laerskool Drakenstein | S. Marais | ||
1 | V2 | 16h30 | Cloete | Lisa | Voices | N . Van Rensburg |
2 | Steyn | Chrisli | Voices | N . Van Rensburg | ||
3 | Goosen | Nina | Voices | N . Van Rensburg | ||
4 | Badenhorst | Bernard | SOA | N. Van Rensburg | ||
5 | Kruger | Dianvó | SOA | N . Van Rensburg | ||
6 | Louw | Elsje-Mari | SOA | N . Van Rensburg | ||
7 | Beeselaar | Leslie | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
8 | Destroo | Mariné | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
9 | van den Berg | Kris | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
10 | Smit | Francois | WA Joubert | S.Holloway | ||
11 | Gründlingh | Samantha | WA Joubert | L. Le Roux | ||
12 | Gründlingh | Simóne | WA Joubert | S.Holloway | ||
13 | Gericke | Hein | Gimnasium | T. Johnston | ||
14 | Els | Chanel | Gimnasium | T. Johnston | ||
15 | Botha | Lize-Mari | Gimnasium | T. Johnston | ||
16 | Coetzee | Helé | Slot van die Paarl | C.Aucamp | ||
17 | Strijdom | Tiana | Slot van die Paarl | C.Aucamp | ||
18 | Laurence | Hannah | Slot van die Paarl | C.Aucamp | ||
19 | Stander | Mikayla | Noord- eind | L. Mouton | ||
20 | Olivier | Carli | Noord-Eind | S.Human | ||
21 | Ludick | Cloë | Noord-Eind | H. Orsmond | ||
1 | V2 | 17h30 | Jordaan | DW | Rijk Tulbagh Privaat | L. Meyer |
2 | de Wit | Reuben | Rijk Tulbagh Privaat | L. Meyer | ||
3 | O' Neill | Robert | Rijk Tulbagh Privaat | L. Meyer | ||
4 | Boonzaaier | Caylin | Hoërskool Franchhoek | A.Cilliers | ||
5 | Meyer | Paul-Daniël | S de Kock | L. Meyer | ||
6 | Basson | Simon | S de Kock | L. Meyer | ||
7 | Herbst | Robert | S de Kock | L. Meyer | ||
8 | Michaux | Kheann | Hoërskool Tulbagh | K. Kleynhans | ||
9 | Fredericks | Farren | Hoërskool Tulbagh | K. Kleynhans | ||
10 | Davids | Eugone | Hoërskool Tulbagh | K. Kleynhans | ||
11 | Liebenberg | Arita | Courtrai | M.E Slabber | ||
12 | King | Robin | Courtrai | M.E Slabber | ||
12a 13 |
Kaufman Smit |
Emma Nico |
H Muller Courtrai |
H Muller M.E Slabber |
||
14 | Zeeman | Mija | G Grobler Privaat | G. Grobler | ||
1 | V2 | 18h00 | Delport | Jean | BHS | A.Verhoef |
2 | Odendaal | Loock | BHS | A.Verhoef | ||
3 | Pentz | Armand | BHS | A.Verhoef | ||
4 | Mitchell | Keason | La Rochelle | E.Theunissen | ||
5 | Wynand | Chernique | La Rochelle | E.Theunissen | ||
6 | Du Plessis | Mige | Breakaleg | S. Passerini | ||
7 | Ferreria | Aninka | HMS | R.Sparks | ||
8 | Malan | Emma | HMS | R.Sparks | ||
9 | Van Wyk | Anais | HMS | R.Sparks | ||
10 | April | Thyric | Simondium Primêr | W.H Rossouw | ||
11 | Fredericks | Kaylin | Simondium Primêr | A. Kruger | ||
12 | Martin | Candice | Simondium Primêr | L.Don | ||
Spesiale afdeling | ||||||
13 | Goedeman | Samantha | Ligstraal | J. Moolman | ||
Datum: | Vrydag 22 Julie 2011 | Graad 2 |
1 | V6 | 14h00 | Spreekkoor | L/S Noord-Eind | M.Swart | |
2 | Spreekkoor | Paarlzicht Primêr | M.S De Vos | |||
3 | Spreekkoor | Gimnasuim | T.v.d Merwe | |||
4 | Spreekkoor | HMS | L.Fick | |||
1 | V3 | 14h30 | Julies | Ashnique | Nederburg Primêr | L.Theron |
2 | May | Tamzyn | Nederburg Primêr | M. Johannisen | ||
3 | Bothma | Jayden | William Lloyd Primêr | C.M Mitchell | ||
4 | Bruintjies | Cleo | William Lloyd Primêr | C.M Mitchell | ||
5 | Diedricks | Laslen | William Lloyd Primêr | C.M Mitchell | ||
6 | Visser | Kurtley | Klapmuts Primêr | W. Louw | ||
7 | Appollis | Curnell | Wellington Primêr | A. de Wet | ||
8 | Du Plessis | Vanashree | Charleston Hill | M.M Prins | ||
9 | Tebuho | Tom | Charleston Hill | M.M Prins | ||
10 | Huisie | Lionel | Charleston Hill | M.M Prins | ||
1 | V3 | 15h00 | Patience | Chemika | Amstelhof Primêr | I. Daniels |
2 | Philander | Bridgenay | Amstelhof Primêr | I. Daniels | ||
3 | Adonis | Zamire | Amstelhof Primêr | I. Daniels | ||
4 | De Bruin | Sachin | Laerskool Drakenstein | C. Geldenhuys | ||
5 | Smit | Stefan | Laerskool Drakenstein | C. Geldenhuys | ||
6 | Prins | Branden | Laerskool Drakenstein | C. Geldenhuys | ||
7 | Lee-Jones | Amber | Simondium Primêr | C. van Wyk | ||
8 | McNiel | Jenelee | Simondium Primêr | J.E Kleinschmidt | ||
9 | Leibrandt | Davion | Simondium Primêr | F. Abrams | ||
10 | Albertus | Justin | Nieuwe Drift Primêr | S. De Canha | ||
11 | Gertse | Leona | Nieuwe Drift Primêr | S. De Canha | ||
12 | Albertus | Deney | Nieuwe Drift Primêr | S. De Canha | ||
1 | V3 | 15h30 | Marais | Anja | Simond Privaat | N. Naude |
2 | Schlebusch | Brendon | Simond Privaat | N. Naude | ||
3 | Snyman | Kira | Simond Privaat | N. Naude | ||
4 | Beeselaar | Kay-Lee | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
5 | Theron | Esli-Ray | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
6 | Theron | Philip | Vyeboom Privaat | E. Koch | ||
7 | Smit | Kayla | W.A Joubert | S. Marais | ||
8 | Calitz | Chané | Slot | A. Conradie | ||
9 | Bestbier | Eldrien | Slot | A. Conradie | ||
10 | Williams | Allison | Slot | A. Conradie | ||
1 | V3 | 16h00 | Coetzee | Kayleen | Noord Eind | L.Faurie |
2 | Vermeulen | Lize | Noord Eind | M.Swart | ||
3 | Mostert | Jonelle | Noord Eind | M.Swart | ||
4 | Dreyer | Greta | Voices | N.Van Rensburg | ||
5 | Koch | Jana | Voices | N.Van Rensburg | ||
6 | Hugo | Anine | Voices | N.Van Rensburg | ||
7 | De Kock | Karla | SOA | N.Van Rensburg | ||
8 | Dekker | Elina | SOA | N.Van Rensburg | ||
9 | Kotze | Elize | SOA | N.Van Rensburg | ||
10 | Möller | Tiaan | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
11 | Hough | Roan | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
12 | Joubert | Maré-Louise | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
1 | V3 | 16h30 | Willemse | Cate-lynn | Hoërskool Tulbagh | H.Joerdens |
2 | Pietersen | Carin | Hoërskool Tulbagh | H.Joerdens | ||
3 | Johnsen | Tammy-lee | Hoërskool Tulbagh | H.Joerdens | ||
4 | Gildenhuys | Ruan | Courtrai | M.E. Slabber | ||
5 | Enslin | Steyn | Courtrai | M.E. Slabber | ||
6 | Saaiman | Marlí | Courtrai | M.E. Slabber | ||
7 | de Villers | Jacques | BHS | A.Verhoef | ||
8 | Le Roux | Ulrich | BHS | A.Verhoef | ||
9 | Coetzee | Phillip | BHS | A.Verhoef | ||
10 | Gouws | Jade | La Rochelle | E. Theunissen | ||
11 | Christians | Amber | La Rochelle | E. Theunissen | ||
12 | Portwig | Kayla | Breakaleg | S.Passerini | ||
1 | V3 | 17h00 | Le Roux | Anika | Privaat | H.Muller |
2 | Jacobs | Ucionne | Privaat | H.Muller | ||
3 | Schultheiss | Caro | Privaat | H.Muller | ||
4 | Cornelissen | Karla | HMS | L.Fick | ||
5 | Pople | Nicola | HMS | L.Fick | ||
6 | Viljoen | Mienke | HMS | L.Fick | ||
7 | Van Zyl | Tia | Gimnasium | T.vd Merwe | ||
8 | Matthee | Coreen | Gimnasium | T.vd Merwe | ||
9 | Hayman | Jana | Gimnasium | T.vd Merwe | ||
Spesiale Afdeling | ||||||
10 | Hendricks | Bejorgan | Ligstraal | J.Moolman | ||
Datum: | Maandag 25 Julie 2010 | Graad 3 |
Nommer en |
Klas | Tyd | Van | Naam | Skool | Opvoeder |
1 | V7 | 14h00 | Spreekkoor | Laerskool Gimnasium | A. Swart | |
2 | Spreekkoor | HMS Paarl | T Grindlay | |||
3 | Spreekkoor | L/S Noord-Eind | L. Faurie | |||
4 | Spreekkoor | L/S Drakenstein | C. van Der Watt | |||
5 | SpreekKoor | Wellinton Primêr | E.W Sampson | |||
6 | Spreekkoor | Paarlzicht Primêr | S. Jephthah | |||
1 | V4 | 14h40 | Tobais | Brandolize | Nederburg | R. Julies |
2 | Van Staden | Agneshia | Nederburg | R. Julies | ||
3 | Martin | Farren | William Lloyd | W. Lackay | ||
4 | Scheepers | Careema | William Lloyd | W. Lackay | ||
5 | Bosch | Gabrielle | William Lloyd | W. Lackay | ||
6 | Philander | Corné | Klapmuts Primêr | W. Louw | ||
7 | Hanekom | Tegan | Klapmuts Primêr | W. Louw | ||
8 | Heradien | Rickyle | Klapmuts Primêr | W. Louw | ||
9 | Adams | Chloe | Charleston Hill | E. Mekenzi | ||
10 | Andrews | Loriance | Charleston Hill | E. Mekenzi | ||
11 | Sombas | Haile | Charleston Hill | U. Pegram | ||
12 | Booysen | Dharyn | Amstelhof Primêr | A. Adonis | ||
13 | Tomas | Louisa | Amstelhof Primêr | CEA Adams | ||
14 | Nieuwoudt | Faghan | Amstelhof Primêr | CEA Adams | ||
1 | V4 | 15h20 | Cornellisen | Nezaam | Paarlzicht Pimer | G. Adams |
2 | Boks | Zoë | Paarlzicht Pimer | G. Adams | ||
3 | Geswindt | Jaydene | Simondium Primêr | S. M Fredricks | ||
4 | Conradie | Raynicke | Simondium Primêr | H.S Benjamin | ||
5 | Titus | Thalia | Drakenstein Laerskool | C. Van der Watt | ||
6 | Van Zyl | Chrizelle | Drakenstein Laerskool | C. Van der Watt | ||
7 | Hofmeyr | Danélle | Drakenstein Laerskool | C. Van der Watt | ||
8 | Small | Janay | Nieuwe Drift Primêr | J.Pilaar | ||
9 | Franz | Leonay | Nieuwe Drift Primêr | J.Pilaar | ||
10 | Maart | Nicole | Nieuwe Drift Primêr | J.Pilaar | ||
1 | V4 | 15h30 | Blanckenberg | Georgia | W.A Joubert | B. Loots |
2 | Moolman | Michael | W.A Joubert | B. Loots | ||
3 | Bence | Stefan | W.A Joubert | B. Loots | ||
4 | Markötter | Hanirize | Vyeboom Privaat | E.Koch | ||
5 | Laubscher | Bianca | Gimnasium | A.Swart | ||
6 | Petersen | Kyle | Gimnasium | A.Swart | ||
7 | La Grange | Lené | Gimnasium | A.Swart | ||
8 | Williams | Amy | Simond Privaat | E.Naude | ||
9 | Pietersen | Matisha | Nederburg Primêr | J. Benjamin | ||
10 | J van Rensburg | Erik | Voices | N. Van Rensburg | ||
11 | Basson | Mathys | Voices | N. Van Rensburg | ||
12 | Koch | Kobus | Voices | N. Van Rensburg | ||
1 | V4 | 16h00 | Dekker | Leon | SOA | N. van Rensburg |
2 | van Zyl | Lizelle | SOA | N. van Rensburg | ||
3 | De Villers | Marco | SOA | N. van Rensburg | ||
4 | De Vries | Orrin | Wellington Primêr | E.Sampson | ||
5 | Cupido | Shamile | Slot van die paarl | I . Conradie | ||
6 | Bestbier | Yolinda | Slot van die paarl | I . Conradie | ||
7 | Kruger | Bellamy | Slot van die paarl | I . Conradie | ||
8 | Bailey | Bianca | Noord- Eind | R.Grobelaar | ||
9 | Pienaar | Janus | Noord- Eind | R.Grobelaar | ||
10 | Botes | Gershwin | Noord- Eind | R.Grobelaar | ||
1 | V4 | 16h20 | Misplon | Willow | Simond Privaat | E.Naude |
2 | Jordaan | Almé | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
3 | Zeeman | Nina | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
4 | Williams | Charlotte | Rijk Tulbagh Privaat | L.Meyer | ||
5 | Jarvis | Eugene | Hoërskool Tulbagh | M.Bohlman | ||
6 | Weber | Zander | Hoërskool Tulbagh | M.Bohlman | ||
7 | Beukes | Gillian | Hoërskool Tulbagh | M.Bohlman | ||
8 | Smit | Jana | S. de Kok | L.Meyer | ||
9 | Baartman | Julia | Hoërskool Franshoek | A.Cilliers | ||
10 | Fortuin | Chloé | Hoërskool Franshoek | A.Cilliers | ||
11 | Visagie | Franciska | Hoërskool Franshoek | A.Cilliers | ||
1 | V4 | 16h40 | Smith | Danielle | Courtrai | M.E Slabber |
2 | O'Grady | Matina | Courtrai | M.E Slabber | ||
3 | Blackburn | Joshua Vernon | Courtrai | M.E Slabber | ||
4 | Zeeman | Paula | G.Grobler Privaat | G.Grobler | ||
5 | Lombard | Sebastian | BHS | A.Verhoef | ||
6 | Heydenrych | Daniël | BHS | A.Verhoef | ||
7 | Du Toit | Simon | BHS | A.Verhoef | ||
8 | Collins | Shonique | La Rochelle | E. Theunissen | ||
9 | Matthee | Marene | Breakaleg | S.Passerini | ||
10 | Van Wyk | Lisa | Breakaleg | S.Passerini | ||
11 | Visser | Karien | Breakaleg | S.Passerini | ||
1 | V4 | 17h00 | Brink | Mishka | HMS | T.Grindlay |
2 | Kruger | Beulah | HMS | T.Grindlay | ||
3 | Du Toit | Ashleigh | Privaat | H.Muller | ||
4 | Viljoen | Annneken | Privaat | H .Muller | ||
5 | Rhode | Crystal | Koue Bokkeveld Primêr | S. Franken | ||
6 | O'Connell | Jurie | Privaat | Brand | ||
Datum: Dinsdag |
26 Julie 2011 | Graad 4 |
No |
Klas | Tyd | Groep | Naam | Skool | Opvoeder |
1 | V18 | 14h00 | Spreekkoor | Hoër Meisieskool Paarl | Lehan Burger | |
2 | V18 | Spreekkoor | Laerskool Drakenstein | C van der Watt | ||
1 | V8 | 14h30 | Voordrag | Govantry Walters | William Lloyd Primêr | A.S. Du Plessis-Holloway |
2 | V8 | Voordrag | Kelsey Francis | William Lloyd Primêr | A.S Du Plessis-Holloway | |
3 | V8 | Voordrag | Zaundi-Lee De Klerk | Klapmuts P.S | Karen Jucius | |
4 | V8 | Voordrag | Carmeronn Lindenberg | Klapmuts P.S | Karen Jucius | |
5 | V8 | Voordrag | Christelene Johnson | Klapmuts P.S | Karen Jucius | |
6 | V8 | Voordrag | Johndrey Witbooi | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
7 | V8 | Voordrag | Simornay Dixon | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
8 | V8 | Voordrag | Jade Liedeman | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
9 | V8 | Voordrag | Hanno Destroo | Vyeboom Christelike Privaatskool | Pauline hugo | |
10 | V8 | Voordrag | Magda Roux | Vyeboom Christelike Privaatskool | Pauline hugo | |
11 | V8 | Voordrag | Johanne Pienaar | Voices | Nicolette Van rensburg | |
12 | V8 | Voordrag | Liann Meyer | Rijk Tulbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
13 | V8 | Voordrag | Carleigh-Rene Smit | Rijk Tulbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
14 | V8 | Voordrag | Lehani Skein | Rijk Tulbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
15 | V8 | Voordrag | Jason Blackley | Laerskool Koue Bokkeveld | Rolien Viljoen | |
16 | V8 | Voordrag | Toni Werksman | Laerskool Koue Bokkeveld | Rolien Viljoen | |
18 | V8 | Voordrag | Hendri Mouton | Laerskool Koue Bokkeveld | Rolien Viljoen | |
19 | V8 | Voordrag | Jesmina April | Simondium Primêr | Ilze Witbooi | |
20 | V8 | Voordrag | Chardene February | Simondium Primêr | Ilze Witbooi | |
21 | V8 | Voordrag | Chantal Manewil | Simondium Primêr | Ilze Witbooi | |
1 | V8 | 15h15 | Voordrag | Anecia Louw | Nieuwe Drift Primêr | Stephanie de Canha |
2 | V8 | Voordrag | Dylan Alexander | Nieuwe Drift Primêr | Stephanie de Canha | |
3 | V8 | Voordrag | Alichia Simonse | Nieuwe Drift Primêr | Stephanie de Canha | |
4 | V8 | Voordrag | Reanu Hartogh | Hoërskool Franschhoek | A. Cillers | |
5 | V8 | Voordrag | Marceleno Groenewald | Hoërskool Franschhoek | A. Cillers | |
6 | V8 | Voordrag | Allister Williams | Hoërskool Franschhoek | A. Cillers | |
7 | V8 | Voordrag | Ashwin Jones | Wellington Primêr | Karin Adams | |
8 | V8 | Voordrag | Christeline Binneman | Wellington Primêr | Karin Adams | |
9 | V8 | Voordrag | Tanya Joubert | Privaat | Hannalie Muller | |
7 | V8 | Voordrag | Necia Hanekom | Privaat | Hannalie Muller | |
8 | V8 | Voordrag | Nicolle Sas | Privaat | Hannalie Muller | |
9 | V8 | Voordrag | Luze Jacobs | Privaat | Lehan Burger | |
10 | V8 | Voordrag | Dane van der Bank | Privaat | Lehan Burger | |
11 | V8 | Voordrag | Guthe Braasch | Privaat | Lehan Burger | |
12 | V8 | Voordrag | Sarah-Lee Pieterse | Charleston Hill Primêr | Allen Matthee | |
13 | V8 | Voordrag | Jasmaine Sauls | Charleston Hill Primêr | Allen Matthee | |
14 | V8 | Voordrag | Reinardt Spies | Simond Privaatskool | Elizabeth Naude | |
15 | V8 | Voordrag | Stephnie pietersen | Laer Meisieskool la Rochelle | H. Nieuwoudt | |
16 | V8 | Voordrag | Brunice Botha | Laer Meisieskool la Rochelle | H. Nieuwoudt | |
17 | V8 | Voordrag | Magdalene Olivier | Laer Meisieskool la Rochelle | H. Nieuwoudt | |
18 | V8 | Voordrag | Pierre Lambrechts | Laerskool Noord-Eind | Tilla Brink | |
1 | V8 | 16h15 | Voordrag | Jamy Goedeman | Amstelhof Primêr | D.L. Heskja |
2 | V8 | Voordrag | Edwinah Sampson | Amstelhof Primêr | D.L. Heskja | |
3 | V8 | Voordrag | Brooklyn Roland | Amstelhof Primêr | D.L. Heskja | |
4 | V8 | Voordrag | Nishka Fransman | Paarlzicht Primêr | V.E. Du Plessis | |
5 | V8 | Voordrag | Augustinus Olyn | Paarlzicht Primêr | V.E. Du Plessis | |
6 | V8 | Voordrag | Racquel Fortuin | Paarlzicht Primêr | V.E. Du Plessis | |
7 | V8 | Voordrag | Andrea Engelbrecht | WA Joubert | Usta La Gagange | |
8 | V8 | Voordrag | Carla Joubert | WA Joubert | Usta La Gagange | |
9 | V8 | Voordrag | Danelle du Tiot | WA Joubert | Usta La Gagange | |
10 | V8 | Voordrag | Lana Swanepoel | Laerskool slot van die Paarl | Mariaan Witsche | |
11 | V8 | Voordrag | Chrisney Swannepoel | Laerskool slot van die Paarl | Mariaan Witsche | |
12 | V8 | Voordrag | Jacques-James Wiggens | Laerskool slot van die Paarl | Mariaan Witsche | |
13 | V8 | Voordrag | Carli Verrynne | Laerskool Courtrai | M.E. Slabber | |
14 | V8 | Voordrag | Bronwyn King | Learskool Courtrai | M.E. Slabber | |
15 | V8 | Voordrag | Wynand Charl Hattingh | Laerskool Courtrai | M. E. Slabber | |
16 | V8 | Voordrag | Johan Van Rhyn | Laerskool Gimnasium | Marike Grundlingh | |
17 | V8 | Voordrag | Chane van Zyl | Laerskool Gimnasium | Marike Grundlingh | |
18 | V8 | Voordrag | Megan Venn | Laerskool Gimnasium | Marike Grundlingh | |
1 | V8 | 17h15 | Voordrag | Kara Visser | Breakaleg Dramaklub | Sophia Passerini |
2 | V8 | Voordrag | Johanne Van der Westhuyzen | Breakaleg Dramaklub | Sophia Passerini | |
3 | V8 | Voordrag | Charl Loock | Primêre Seunskool Paarl | Anthea Verhoef | |
4 | V8 | Voordrag | Jacques Rousseau | Primêre Seunskool Paarl | Anthea Verhoef | |
5 | V8 | Voordrag | Alexander Kruger | Primêre Seunskool Paarl | Anthea Verhoef | |
6 | V8 | Voordrag | Kelsey September | Laerskool Drakenstein | C van der Watt | |
7 | V8 | Voordrag | Zetha Barker | Laerskool Drakenstein | C van der Watt | |
8 | V8 | Voordrag | Juan-Marie Hofmeyr | Laerskool Drakenstein | C van der Watt | |
Datum: Woensdag |
27 Julie 2011 | Graad 5 |
27 Julie 2011 | Graad 5 | |||||
Nommer | Klas | Tyd | Groep | Naam | Skool | Opvoeder |
1 | V15 | 14:00 | Tweespraak | Eldone Potgieter+ Anelia Kleynhans | Privaat | Hannalie Muller |
2 | V15 | Tweespraak | Joanne Conradie+ Mia de Villiers | Privaat | Hannalie Muller | |
1 | V9 | 14:30 | Voordrag | Tanya de Jager | Laerskool Koue Bokkeveld | Alta Oostuisen |
4 | V9 | Voordrag | Christelle Van Zyl | Laerskool Koue Bokkeveld | Alta Oostuisen | |
5 | V9 | Voordrag | Herbst du Plessis | Laerskool Koue Bokkeveld | Alta Oostuisen | |
6 | V9 | Voordrag | Bredell Smit | Rijk Tilbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
7 | V9 | Voordrag | Luc Grobler | Rijk Tilbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
8 | V9 | Voordrag | Danie Zeeman | Rijk Tilbagh Privaatskool | Liezel Meyer | |
9 | V9 | Voordrag | Werner de Beer | Vyeboom Christelike Privaat | Pauline Hugo | |
10 | V9 | Voordrag | Reze van der Merwe | Vyeboom Christelike Privaat | Pauline Hugo | |
11 | V9 | Voordrag | Nicola Roux | Vyeboom Privaat | Pauline Hugo | |
12 | V9 | Voordrag | Jamay Ontong | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
13 | V9 | Voordrag | Tamaryn Titus | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
14 | V9 | Voordrag | Willnita Beukes | Hoërskool Tulbagh | Charlene de Vos | |
15 | V9 | Voordrag | Sergio Adams | Sarieta de Kock | Sarieta de Kock | |
16 | V9 | Voordrag | Juanita de Kock | Sarieta de Kock | Sarieta de Kock | |
1 | V9 | 15:15 | Voordrag | Karla de Villiers | Vioces | Nicolet van Rensburg |
2 | V9 | Voordrag | Carle Heyns | SOA | Nicolet van Rensburg | |
3 | V9 | Voordrag | Magdal Myburgh | SOA | Nicolet van Rensburg | |
4 | V9 | Voordrag | Hanriette de Lange | SOA | Nicolet van Rensburg | |
5 | V9 | Voordrag | Dewene Jones | Simondium Primêr | J.H. van Rooien | |
6 | V9 | Voordrag | Geian Filand | Simondium Primêr | J.H. van Rooien | |
